Nhôm tấm
Liên hệ
STT Mác nhôm Độ cứng Độ dày (mm) Kích thước (mm) Trọng lượng(Kg/Tờ) 1 A 1050 H14 0,45 1000×2000 2,50 2 0,50 1000×2000 2,72 3 0,65 1000×2000 3,55 4 1200×2400 5,10 5 0,75 1000×2000 4,20 6 1200×2400 6,10 7 0,95 1000×2000 5,30 8 1200×2400 7,60 9 1,15 1000×2000 6,40 10 1200×2400 9,20 11 1,45 1000×2000 8,05 12 1200×2400 11,50 13 1,95 1000×2000 10,70 14 1200×2400 15,45 15 3,00 1000×2000 16,65 16 1200×2400 24,00 17 A 1100 H14 0,70 1000×2000 3,81 18 0,75 1000×2000 4,10 19 0,95 1235×2410 7,69 20 A 3003 H14 3,00 1000×2000 16,65 21 1200×2400 24,00 (Ghi chú: Dung sai trọng lượng thực tế ±2%)
STT |
Mác nhôm | Độ cứng | Độ dày (mm) | Kích thước (mm) |
Trọng lượng(Kg/Tờ) |
1 | A 1050 | H14 | 0,45 | 1000×2000 | 2,50 |
2 | 0,50 | 1000×2000 | 2,72 | ||
3 | 0,65 | 1000×2000 | 3,55 | ||
4 | 1200×2400 | 5,10 | |||
5 | 0,75 | 1000×2000 | 4,20 | ||
6 | 1200×2400 | 6,10 | |||
7 | 0,95 | 1000×2000 | 5,30 | ||
8 | 1200×2400 | 7,60 | |||
9 | 1,15 | 1000×2000 | 6,40 | ||
10 | 1200×2400 | 9,20 | |||
11 | 1,45 | 1000×2000 | 8,05 | ||
12 | 1200×2400 | 11,50 | |||
13 | 1,95 | 1000×2000 | 10,70 | ||
14 | 1200×2400 | 15,45 | |||
15 | 3,00 | 1000×2000 | 16,65 | ||
16 | 1200×2400 | 24,00 | |||
17 | A 1100 | H14 | 0,70 | 1000×2000 | 3,81 |
18 | 0,75 | 1000×2000 | 4,10 | ||
19 | 0,95 | 1235×2410 | 7,69 | ||
20 | A 3003 | H14 | 3,00 | 1000×2000 | 16,65 |
21 | 1200×2400 |
24,00 |
(Ghi chú: Dung sai trọng lượng thực tế ±2%)